| Broj jezgara: | Osam jezgara |
| RAM (memorija): | 4GB |
| Interna memorija: | 64GB |
| Wi-Fi: | WiFi |
| Rezolucija: | 1340 x 800 |
| Operativni sistem: | Android |
| Boja: | Siva |
| 4G (LTE): | Da |
| Opis ekrana: | • Gustina ekrana: ~173 ppi • Rezolucija: 1340 x 800 • Osvetljenje ekrana: 400 niti (typ) • Odnos stranica: 5:3 • IPS LCD |
| GPS: | Da |
| Opis procesora: | MediaTek Helio G80 (Octa-core 2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Dijagonala ekrana: | 9″ |
| Operativni sistem: | Android 12 |
| Opis grafike: | Mali-G52 MC2 |
| Opis memorije: | RAM: 4GB LPDDR 4x ugradeno Interna memorija: 64GB eMMC 5.1 |
| Tip panela: | IPS |
| Opis kamere: | Prednja 2 MP Video: 720p Zadnja 8 MP, AF Video: 1080p |
| Proširenje memorije: | microSDXC |
| Mikrofon: | Da |
| Senzor: | • Akcelerometar • Senzor ambijentalnog svetla • Senzor blizine |
| Opis Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
| Zvucnici: | Stereo zvucnici sa Dolby Atmos® tehnologijom |
| Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | Da |
| SIM slot: | 1 x Nano SIM |
| Interfejs za punjenje: | USB-C |
| NFC: | Ne |
| Citac otiska prsta: | Ne |
| Thunderbolt port: | Ne |
| Lightning port: | Ne |
| FM radio: | Ne |
| Izlaz za slušalice: | Da |
| Dimenzije: | 215.4 x 136.8 x 8 mm |
| Kapacitet baterije: | 5100 mAh |
| Masa: | 344 g |
| Prava potrošaca: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 196802846479 |
Ipad i Tableti
Tablet 9 Lenovo M9 TB310XU 4G LTE IPS/OC MTK Helio 2.0GHz/4GB/64GB/USB-C/2-8Mpix/Grey ZAC50020RS
Raspoloživost:
Nema na zalihama
EAN:
SKU:ITEM-0000497
0,00 RSD
Nema na zalihama
| Težina | 1,00 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Proizvođač |


















