
EpsonEpson CO-FH02 FHD 3LCD projektor sa Wi‑Fi i Android TV74.090 RSDjoš 4 komada
Trenutno nedostupno
82.290 RSD
Javićemo vam se jednom, emailom, kada proizvod ponovo bude na stanju. Adresu koristimo samo za to obaveštenje i brišemo je kada ga pošaljemo.
| Analogni video izlazi | VGA D-sub |
|---|---|
| Analogni video ulazi | S-Video |
| Audio izlaz | 3.5 mm |
| Audio ulaz | 2x 3.5 mm |
| Boja | Bela |
| Dimenzije | 296mm x 239mm x 120mm |
| Dodatne funkcije | Windows Gesture podrška |
| HDMI ulaz | 2 |
| Horizontalno osvežavanje | 15–102 kHz |
| Kontrast | 20000:1 |
| Masa | 2.6 kg |
| Napomena | Kensington zaštita |
| Nativna rezolucija | 1280 x 800 (WXGA) |
| Nivo buke (economic režim) | 29 dB |
| Nivo buke (standardni režim) | 34 dB |
| Odnos projekcije | 0,49 |
| Odnos stranica slike | 16:10 |
| Ostali priključci / Slotovi | RS-232 (DB-9pin) |
| Osvetljenje | 3600 ANSI lumena |
| Pakovanje | Daljinski upravljač |
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
| Podržana rezolucija | od 640 x 480 (VGA) do 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
| Podržane tehnologije | SmartEco™ |
| Proizvođač | BenQ |
| Radni vek (economic režim) | 10000 h |
| Radni vek (standardni režim) | 6000 h |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
| Sistem projekcije | DLP |
| Sočivo | F = 2.6 |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Tip | Short throw |
| Tip izvora svetlosti | Lampa |
| USB | USB 2.0 (Mini-B) |
| Veličina slike | 70" - 120" |
| Vertikalno osvežavanje | 23–120 Hz |
| Video kompatibilnost | 1080p |
| Zum | Fiksni |
| Zvučnici | 10W |
| Neto težina | 2.6 kg |
| Bruto težina | 3.12 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | BenQ MW809STH kratkofokusni WXGA projektor 3.600 ANSI lumena |
|---|---|
| Tip i model | Short throw |
| Količina | 1 KOM (neto 2.6 kg) |
| Proizvođač | BenQ |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















