
IntelASUS ROG Strix G16 G615LP-TS219 gejming laptop 300 Hz, RTX 5070271.790 RSDPoslednji komad
Trenutno nedostupno
257.990 RSD
Javićemo vam se jednom, emailom, kada proizvod ponovo bude na stanju. Adresu koristimo samo za to obaveštenje i brišemo je kada ga pošaljemo.
| AC Adapter | 280 W |
|---|---|
| Audio | 1x 3.5 mm (izlaz i mikrofon) |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 4 |
| Baterija kapacitet | 90 Wh |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Boja | Siva |
| Broj jezgara procesora | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 32 |
| Broj memorijskih slotova | 2 |
| Broj slotova | 2 |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Brzina procesora | 2.4 GHz |
| CPU model | 8940HX |
| Core | 16 |
| Dimenzije | 354mm x 264mm x 30.4mm |
| Disk slotovi | 2 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| Dodaci | Backlit keyboard, 4-zone RGB backlit, Ranac |
| Ekran | 16" |
| Format rezolucije | Full HD |
| Garancija | 2 godine |
| Grafika | nVidia GeForce |
| HDMI | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Interfejs raspoloživih slotova | 1x M.2 PCIe |
| Kapacitet baterije | 90 Wh |
| Keš memorija procesora | 80 MB L3 cache |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 9 |
| Količina grafičke memorije | 8 GB |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| L3 Cache | 80 MB |
| Lan priključak | 1 |
| Maksimalna ukupna memorija | 64 GB |
| Maksimalno podržano | 64 GB |
| Masa | 2.5 kg |
| Masa (raspon) | 2–3 kg |
| Max. rezolucija | 1920x1200 |
| Memorija | SO-DIMM DDR5 |
| Memorija (RAM) | 16 GB |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Model grafike | RTX 5060 |
| Model grafičke karte | GeForce RTX 5060 |
| Model procesora | 8940HX |
| Mreža | 802.11axWi-Fi 6EBluetooth 5.3GbitLAN |
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Naziv rezolucije | FHD+ |
| Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
| OS | DOS |
| Odnos | 16:10 |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Opis boje | Eclipse Gray |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostale osobine | Triple band 2x2 |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Osvetljenost ekrana | 300 |
| Osvežavanje | 165 Hz |
| Pakovanje | ASUS ROG gaming ranac |
| Podržane tehnologije | ROG intelligent cooling |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Programi/Ekskluzivne aplikacije/Servisi | Aura Sync |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | AMD |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Radni takt procesora | 2.4 GHz (5.3 GHz) |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija | 1080p |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1200 |
| SSD | 1 TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Serija procesora | Ryzen 8000 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Snimanje videa | Full HD |
| Strujni adapter | Da |
| TPM | Da |
| Takt Memorije | 5200 |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| Tip | Litijum-jonska |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, DisplayPort |
| Tip grafičke kartice | Neintegrisana |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Tip panela | IPS |
| Tip procesora | Ryzen 9 |
| Turbo frekvencija | 5.3 GHz |
| USB 2.0 priključak | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 4 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 2 |
| USB Type-A SS 20 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 0 |
| USB Type-C | 0 |
| USB Type-C 4.0 Gen 3 40 Gbit/s | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 2x USB 40Gbps (USB 4) |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| VGA | Nvidia |
| VGA memorija | 8 GB |
| VGA tip memorije | GDDR7 |
| Veličina ekrana | 16" |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Vrsta ekrana | IPS, 165 Hz, Antiglare |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zvučnici | Da |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) |
| Neto težina | 3.92 kg |
| Bruto težina | 4.7 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | ASUS ROG Strix G16 G614PM-RV169 gejming laptop RTX 5060 sa rancem |
|---|---|
| Tip i model | Litijum-jonska |
| Količina | 1 KOM (neto 3.92 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















