
AsusAsus Vivobook Go 15 E1504FA-BQA2871, Ryzen 5, 16 GB, 512 GB, srebrni60.290 RSDNa stanju
Na stanju
57.190 RSD
| AC Adapter | Isporučuje se bez punjača |
|---|---|
| Audio | 1x 3.5 mm (izlaz i mikrofon) |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 3 |
| Baterija kapacitet | 42 Wh |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Boja | Crna |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Broj memorijskih slotova | 0 |
| Broj slotova | 0 |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Brzina procesora | 2.8 GHz |
| CPU model | 40 |
| Core | 4 |
| Dimenzije | 360.3mm x 232.5mm x 17.9mm |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 3.0 x2 |
| Ekran | 15.6" |
| Format rezolucije | Full HD |
| Garancija | 2 godine |
| Grafika | AMD |
| Grafička karta | Integrisana |
| Grafička memorija | Deljena |
| HDD | Nema |
| HDMI | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Integrisano | 8 GB |
| Kapacitet baterije | 42 Wh |
| Keš memorija procesora | 4 MB L3 cache |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 5 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| L3 Cache | 4 MB |
| Maksimalna ukupna memorija | 8 GB |
| Masa | 1.63 kg |
| Masa (raspon) | 1–2 kg |
| Materijal | Plastika |
| Max. rezolucija | 1920x1080 |
| Memorija | 8 |
| Memorija (RAM) | 8 GB |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Model | E1504FA-BQ2909 |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Model grafičke karte | Radeon |
| Model procesora | 40 |
| Mreža | Wi-Fi 6EBluetooth 5.3802.11ax |
| Naziv rezolucije | FHD |
| Numerički deo tastature | Da |
| OS | Bez operativnog sistema |
| Odnos | 16:9 |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Opis boje | Mixed Black |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostale osobine | Triple band 1x1 |
| Ostalo | Anti-glare |
| Osvetljena tastatura | Nije potvrđeno |
| Osvetljenost ekrana | 250 |
| Osvežavanje | 60 Hz |
| Podržane tehnologije | Splendid |
| Proces izrade | 6 nm |
| Procesor | AMD Ryzen 5 |
| Programi/Ekskluzivne aplikacije/Servisi | MyASUS |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Radna memorija | 8 GB |
| Radni takt procesora | 2.8 GHz (4.3 GHz) |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija | 720p |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 Full HD |
| SSD | 512 GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Serija procesora | Ryzen 10 |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Snimanje videa | 1280 x 720 |
| Strujni adapter | Ne |
| TPM | Da |
| Tip | Litijum-jonska |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Tip grafičke kartice | Integrisana |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Tip memorije | LPDDR5 |
| Tip panela | IPS-level, LED pozadinsko osvetljenje |
| Tip procesora | Ryzen 5 |
| Turbo frekvencija | 4.3 GHz |
| USB 2.0 priključak | 1 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| VGA | Ne |
| Veličina ekrana | 15.6" |
| Video kamera | HD 720p |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Vrsta ekrana | IPS, Antiglare |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zvučnici | Da |
| Neto težina | 1.63 kg |
| Bruto težina | 2.266 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2909, Ryzen 5 40, 8 GB/512 GB, bez OS-a i punjača |
|---|---|
| Tip i model | E1504FA-BQ2909 |
| Količina | 1 KOM (neto 1.63 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















