
AsusASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQA2786 16GB/512GB laptop64.990 RSDjoš 6 komada
Trenutno nedostupno
61.990 RSD
Javićemo vam se jednom, emailom, kada proizvod ponovo bude na stanju. Adresu koristimo samo za to obaveštenje i brišemo je kada ga pošaljemo.
| AC Adapter | Isporučuje se bez punjača |
|---|---|
| Audio | 1x 3.5 mm (izlaz i mikrofon) |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 3 |
| Baterija kapacitet | 42 Wh |
| Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Boja | Srebrna |
| Broj USB Type-C portova | 2 |
| Broj jezgara procesora | 4 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
| Broj memorijskih slotova | 0 |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Brzina procesora | 2.4 GHz |
| CPU model | Ryzen 3 30 |
| Charger included | Ne |
| Core | 4 |
| Dimenzije | 360.3mm x 232.5mm x 17.9mm |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 3.0 x2 |
| Dodaci | Firmware TPM |
| Dodirni ekran | Ne |
| Ekran | 15.6" |
| Format rezolucije | Full HD |
| Frekvencije | 4.1 GHz |
| Garancija | 2 godine |
| Grafika | AMD |
| HDMI | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
| Integrisano | 8 GB |
| Kapacitet baterije | 42 Wh |
| Keš memorija procesora | 6 MB L3 cache |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 3 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| L3 Cache | 6 MB |
| Lan priključak | Ne |
| Maksimalna ukupna memorija | 8 GB |
| Masa | 1.63 kg |
| Masa (raspon) | 1–2 kg |
| Materijal | Plastika |
| Max. rezolucija | 1920x1080 |
| Memorija | 8 GB |
| Memorija (RAM) | 8 GB |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Model | HD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Model grafičke karte | AMD Radeon Graphics |
| Model procesora | Ryzen 3 30 |
| Mreža | 802.11axWi-Fi 6EBluetooth 5.3 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| Numerički deo tastature | Da |
| OS | Bez operativnog sistema |
| Odnos | 16:9 |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Opis boje | Cool Silver |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostale osobine | Triple band 1x1 |
| Ostalo | Anti-glare |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Osvetljenost ekrana | 250 |
| Osvežavanje | 60 Hz |
| Podržane tehnologije | Splendid |
| Procesor | AMD |
| Programi/Ekskluzivne aplikacije/Servisi | MyASUS |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Radni takt procesora | 2.4 GHz (4.1 GHz) |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija | 720p |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 |
| Rezolucija kamere | 720p |
| SSD | 256 GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Serija procesora | Ryzen 3000 |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Snimanje videa | 1280 x 720 |
| Strujni adapter | Ne |
| TPM | Da |
| Thunderbolt | 0 |
| Tip | Litijum-jonska |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Tip ekrana | Anti-glare |
| Tip grafičke kartice | Integrisana |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Tip memorije | LPDDR5 |
| Tip panela | LED |
| Tip procesora | Ryzen 3 |
| Turbo frekvencija | 4.09 GHz |
| USB 2.0 priključak | 1 |
| USB 3.2 | 1 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| VGA | Ne |
| Veličina ekrana | 15.6" |
| Video kamera | HD 720p, Camera Shutter |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Vrsta ekrana | IPS, Antiglare |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Zvučnici | Da |
| Čitač kartice | Ne |
| Neto težina | 1.63 kg |
| Bruto težina | 2.266 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQA5499 Ryzen 3 30, 8 GB, 256 GB SSD |
|---|---|
| Tip i model | HD |
| Količina | 1 KOM (neto 1.63 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















