
HonorHONOR Pad X9a WiFi tablet 11,5″, 6 GB/128 GB, sivi24.190 RSDNa stanju
Na stanju
13.190 RSD
| 4G | Ne; Wi-Fi varijanta bez mobilne mreže |
|---|---|
| Bluetooth | Da |
| Boja | Siva |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Brzina osvežavanja ekrana | Do 90 Hz |
| Dijagonala ekrana | 8.7" |
| Dimension | 211.8 x 124.8 x 7.99 mm |
| Frekvencije | 4x 2.4 GHz & 4x 1.9 GHz |
| Futrola | Ne |
| GPS | Ne |
| Garancija | 2 godine |
| HDMI priključak | 0 |
| Interna memorija | 128 GB |
| Kamera (prednja) | 5 MP |
| Kamera (zadnja) | 8 |
| Kamere | Zadnja 8 MP, prednja 5 MP |
| Kapacitet baterije | 7020 mAh |
| Masa | 365 g |
| Memorija | 128 GB |
| MikroSD proširenje | Do 1 TB |
| Mikrofon | Da |
| Model | 5504ADQL |
| NFC | Ne |
| OTG | Ne |
| Operativni sistem | Android |
| Platforma | Android |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Proizvođač | Honor |
| RAM | 4 GB |
| RAM memorija | 4 GB |
| Rezolucija ekrana | 800 x 1340 |
| SD slot | Do 1 TB |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Veličina ekrana | 8.7" |
| WLAN | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 i 5 GHz |
| Wi-Fi | Da |
| Neto težina | 0.365 kg |
| Bruto težina | 0.581 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | HONOR Pad X7 Wi-Fi tablet 4/128 GB, 8,7 inča, sivi (5504ADQL) |
|---|---|
| Tip i model | 5504ADQL |
| Količina | 1 KOM (neto 0.365 kg) |
| Proizvođač | Honor |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















