
CanonCanon LBP-246dw II crno-beli A4 laserski štampač, duplex, Wi-Fi, 40 ppm26.190 RSDPoslednji komadi
Poslednji komad
50.990 RSD
| Boja | Monohromatski (crno-beli) |
|---|---|
| Brzina | 45 str/min |
| Brzina duplex štampe | 22.5 ppm (A4) |
| Brzina monohromatske štampe | 45 ppm |
| Dimenzije | 410mm x 380mm x 285mm |
| Displej | Crno-beli LCD ekran sa 5 redova |
| Dodatni priključci / Slotovi | 2x eKUIO slot |
| Duplex | Da |
| Duplex štampa | Da |
| Emulacije | PCL6 |
| Format | A4 |
| Kap. inicijalnog tonera (crni) | 6.000 strana |
| Kap. regularnog tonera (crni) | 12.500 strana |
| Kapacitet fioke | 100 listova (višenamenska fioka) |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 150000 strana |
| Masa | 14.6 kg |
| Memorija | 512 MB (maksimalno podržano 2560 MB) |
| Nivo buke | 54 dB(A) |
| Opciona oprema | PF-3110 (Paper feeder - 500 strana) |
| Ostale osobine | Wireless LAN/WiFi Direct (opciono) |
| Podržana debljina papira | 60–120 g/m² |
| Podržane tehnologije | Apple AirPrint |
| Povezivost | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| Procesor | ARM Cortex-A53 Dual Core 1.4GHz |
| Proizvođač | Kyocera |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija | 1200×1200 dpi |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi |
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Stanje | Nekorišćeno |
| Težina | 14.6 kg |
| Tip | Laserski |
| Toner | TK-3400, 12.500 strana |
| Toner/Mastilo | TK-3400 |
| Veze | USB 2.0; Wi-Fi opcioni |
| Vreme štampe prve strane | 16 sekundi |
| Čitač kartice | SD |
| Neto težina | 14.6 kg |
| Bruto težina | 18.5 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | Kyocera PA4500x A4 monohromatski laserski štampač, 45 ppm |
|---|---|
| Tip i model | Laserski |
| Količina | 1 KOM (neto 14.6 kg) |
| Proizvođač | Kyocera |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















