
LenovoLenovo IdeaCentre AIO 27ILL11 računar 27” FHD, Core Ultra 5 226V116.490 RSDPoslednji komad
Na stanju
113.890 RSD
Dostava 539 RSD · očekivana isporuka za 2 do 5 radnih dana
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Broj USB Type-C portova | 1 |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Chipset | Intel SoC (System on Chip) platform |
| DVI priključci | 0 |
| Display Port | 0 |
| Format kućišta | All in One |
| Frekvencije | 4.5 GHz |
| Grafička karta | 0 |
| HDMI priključak | 2 |
| Kapacitet SSD-a | 512 GB |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Masa | 6 kg, Cloud Grey |
| Miš | USB Calliope Mouse, Cloud Grey |
| Model grafičke karte | Intel Arc Graphics 130V |
| Model procesora | Intel Core Ultra 5 226V |
| Mrežna konekcija | Gigabit ethernet; 11ax, 2x2 + BT5.2; |
| Napajanje | 90 W |
| OS | FreeDOS |
| Operativni sistem | FreeDOS |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostalo | Stereo speakers, 3W x2, Audio by HARMAN |
| PSU | 90 W active PFC |
| Paralelni port | 0 |
| Portovi napred | HDMI-in/out; |
| Procesor | Intel |
| Processor | Intel Core Ultra 5 |
| Proizvođač | Lenovo |
| RAM | 16 GB |
| RAM memorija | 16 GB Soldered; LPDDR5x-8533 |
| RS232 | 0 |
| Tip ekrana | IPS |
| Tip grafičke kartice | Integrisana |
| Tip memorije | LPDDR5X-8533 |
| Tip procesora | Core Ultra 5 |
| USB Type-A | 3 |
| Ugrađena memorija | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Vrsta skladišta | 512 GB |
| Wi-Fi | 6 |
| Čipset (Chipset) | Intel SoC Platform |
| Neto težina | 6 kg |
| Bruto težina | 9.55 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | Lenovo IdeaCentre AIO 24ILL11 F0JY0046RI all-in-one računar, Core Ultra 5 226V, 16 GB, 512 GB |
|---|---|
| Tip i model | 21163 |
| Količina | 1 KOM (neto 6 kg) |
| Proizvođač | Lenovo |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















