
LenovoLenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 290HX Plus, RTX 5080, 32 GB, 1 TB488.990 RSDPoslednji komad
Poslednji komad
734.090 RSD
Dostava 539 RSD · očekivana isporuka za 2 do 5 radnih dana
| Bluetooth | Da |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Broj USB Type-C portova | 2 |
| Broj jezgara procesora | 24 |
| Broj obrtaja | No rotation |
| Dimension | 403 x 28 x 297 mm |
| DisplayPort priključci | 2 |
| Dodirni ekran | Ne |
| Frekvencije | 5.4 GHz |
| HDMI | 1 |
| Keyboard | SR |
| Keš memorija | 36 MB |
| Lan priključak | Da |
| Masa | 3.5 kg |
| Memorija | 64 GB |
| Model grafičke karte | GeForce RTX 5080 |
| Model procesora | 275HX |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Procesor | Intel |
| Proizvođač | Lenovo |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2400 |
| Rezolucija kamere | Da |
| Thunderbolt | 1 |
| Tip ekrana | Glare |
| Tip memorije | DDR5-5200 |
| Tip procesora | Core Ultra 9 |
| USB 2.0 portova | 0 |
| VGA | Ne |
| Veličina ekrana | 18" |
| Wi-Fi | Da |
| Čitač kartice | Da |
| Neto težina | 3.5 kg |
| Bruto težina | 7.6 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | Lenovo Legion 9 18IAX10 gejming laptop RTX 5080 64 GB |
|---|---|
| Tip i model | 20966 |
| Količina | 1 KOM (neto 3.5 kg) |
| Proizvođač | Lenovo |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















