
HPHP Pro Tower 290 G9 desktop računar, Intel Core i7-14700, 16 GB, 512 GB SSD113.790 RSDjoš 6 komada
Na stanju · još 6 komada
145.990 RSD
| Broj USB Type-C portova | 1 |
|---|---|
| Broj jezgara procesora | 20 |
| Broj memorijskih slotova | 2 |
| Brzina procesora | 5.4 GHz |
| CPU model | 14700 |
| Chipset | Intel B760 |
| DVI priključci | 0 |
| Display Port | 1 |
| Frekvencije | 5.3 GHz |
| Grafička karta | 1 |
| Grafička kartica | Intel |
| HDMI priključak | 1 |
| Kapacitet diska | 512 |
| Količina memorije | 1 x 16 GB |
| L3 Cache | 33 MB |
| Maksimalna podržana memorija | 64 GB |
| Miš | Da |
| Model grafičke kartice | Intel UHD Graphics 770 |
| Model procesora | 14700 |
| Mrežna kartica - brzina [Mbit] | 1 Gbit/s |
| Napajanje | 260 W |
| OS | FreeDOS |
| Operativni sistem | FreeDOS |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| PCI slotovi | 0 |
| Paralelni port | 0 |
| Procesor | Intel |
| Proizvođač | Lenovo |
| Proizvođač procesora | Intel |
| RS232 | 0 |
| Slotovi za proširenje | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 2x M.2 |
| Takt Memorije | 5600 |
| Tip diska | M.2 PCIe |
| Tip memorije | DDR5-5600 |
| Tip procesora | Core i7 |
| USB Type-A | 4 |
| Veličina kućišta | Desktop |
| Wi-Fi | Ne |
| Zvučna kartica | 2-kanalna |
| Neto težina | 5.6 kg |
| Bruto težina | 7 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 Tower Core i7-14700, 16 GB, 512 GB SSD |
|---|---|
| Tip i model | 21164 |
| Količina | 1 KOM (neto 5.6 kg) |
| Proizvođač | Lenovo |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















