
AsusASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS 31,5″ 4K QD-OLED monitor 240 Hz127.790 RSDNa stanju
Poslednji komad
173.790 RSD
Dostava 979 RSD · očekivana isporuka za 2 do 5 radnih dana
| Boja | Crna |
|---|---|
| DisplayPort priključci | 1 |
| Dodirni ekran | Ne |
| HDMI priključak | 1 |
| Kontrast | 3000000:1 |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Odziv | 0.03 ms |
| Osvetljenost | 250 |
| Osvežavanje | 120 Hz |
| Panel | QD-OLED Penta Tandem |
| Pivot | Ne |
| Podešavanje visine | 110 mm |
| Proizvođač | Lenovo |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 |
| Snaga zvučnika | Da |
| Težina pakovanja | 15.7 kg |
| Težina sa postoljem | 6.7 kg |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync |
| Tip ekrana | OLED |
| USB 2.0 portova | 0 |
| USB 3.0 portova | 2 |
| USB-C priključci | 3 |
| USB4 priključak | 1 |
| Ugao gledanja | 178°/178° |
| VESA | Da |
| VGA | Ne |
| Veličina ekrana | 27" |
| Visina | Yes |
| Wi-Fi | Ne |
| Zakrivljen | Ne |
| Neto težina | 6.7 kg |
| Bruto težina | 15.7 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | Lenovo Yoga Pro 27UD-10 OLED monitor 27 inča, 4K 120 Hz |
|---|---|
| Tip i model | 37996 |
| Količina | 1 KOM (neto 6.7 kg) |
| Proizvođač | Lenovo |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















