
VivaxVivax FC-04502VCF WH staklokeramički šporet 52 l47.290 RSDjoš 6 komada
| Boja | Bela |
|---|---|
| Boja i materijal upravljačke p | Beli metal |
| Broj brzogrijaćih električnih | 0 |
| Broj grejnih ploča | 1 |
| Broj načina pečenja | 3 |
| Broj plinskih ringli | 3 |
| Dubina (cm) | 65 |
| Električno paljenje | Ne |
| Energetska klasa | A |
| Ladica | Ne |
| Maksimalna temperatura rerne | 250 °C |
| Materijal bočnih strana | Beli metal |
| Materijal gornje ploče | Beli emajl |
| Materijal ladice | Beli metal |
| Odvojivo staklo vrata pećnice | Da |
| Oprema pećnice | Plitka posuda, Kromirana rešetka, Svetlo |
| Ploča za kuvanje | Kombinovana 3+1 |
| Poklopac | Metalni |
| Priključni kabel | Da |
| Proizvođač | Vivax |
| Samostojeća | Da |
| Snaga donje desne površine za | 900 |
| Snaga donje leve površine za k | 2500 |
| Snaga donjeg grijača pećnice | 1300 |
| Snaga gornje desne površine za | 1700 |
| Snaga gornje leve površine za | 1000 |
| Snaga gornjeg grijača pećnice | 850 |
| Snaga grill grijača pećnice | 0 |
| Tip | Samostojeći |
| Ugradni | Ne |
| Utikač | EU |
| Visina (cm) | 88 |
| Vodilice u pećnici | Reljefne |
| Vrsta rerne | Statička |
| Zapremina rerne | 64 l |
| Širina (cm) | 59.5 |
| Neto težina | 36.2 kg |
| Bruto težina | 38.2 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | VIVAX FC-31602 WH kombinovani šporet 64 l |
|---|---|
| Tip i model | Samostojeći |
| Količina | 1 KOM (neto 36.2 kg) |
| Proizvođač | Vivax |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















