
APCAPC Easy UPS BVX900LI-GR 900 VA / 480 W sa 2 Schuko utičnice12.290 RSDjoš 6 komada
Na stanju · još 4 komada
11.590 RSD
| Dimenzije dužina (cm) | 35.5 |
|---|---|
| Dimenzije visina (cm) | 16 |
| Dimenzije širina (cm) | 12 |
| Dodatna zaštita | RJ45 Ethernet data-line zaštita 10/100/1000 Base-T |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz, sinhronizovana sa mrežom |
| Izlazna snaga | 410 W / 750 VA |
| Izlazni napon | 230 V |
| Izlazni priključci | 4 x IEC C13 |
| Komunikacija | USB |
| Opseg ulaznog napona | 140–300 V |
| Proizvođač | APC |
| Promena izlaznog napona [%] | 0 |
| Surge rating | 273 J |
| Tehnologija | Line-interactive AVR, stepenasta aproksimacija sinusnog talasa |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz, automatsko prepoznavanje |
| Ulazni napon | 230 V |
| Ulazni priključci | IEC 60320 C14 |
| Vreme punjenja | 8 h |
| Vreme rada (100% load) | 0.43 |
| Vreme rada (50% load) | 7.14 |
| Neto težina | 5.4 kg |
| Bruto težina | 5.9 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | APC Back-UPS BX750MI UPS 750 VA / 410 W, 4 × IEC C13, USB |
|---|---|
| Tip i model | 33031 |
| Količina | 1 KOM (neto 5.4 kg) |
| Proizvođač | APC |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















