
APCAPC Back-UPS BX750MI UPS 750 VA / 410 W, 4 × IEC C13, USB11.590 RSDjoš 4 komada
Na stanju · još 6 komada
12.290 RSD
| Baterija (mAh) | 9000 |
|---|---|
| Dimenzije dužina (cm) | 35.5 |
| Dimenzije visina (cm) | 16 |
| Dimenzije širina (cm) | 12 |
| Dodatna oprema | Korisničko uputstvo |
| Izlazna frekvencija | 50/60 Hz, sinhronizovana sa mrežom |
| Izlazna snaga | 480 W |
| Izlazni napon | 230 V AC |
| Izlazni priključci | 2 x Schuko CEE 7/3 |
| Opseg ulaznog napona | 140–300 V |
| Proizvođač | APC |
| Promena izlaznog napona [%] | 0 |
| Surge rating | 273 J |
| Tehnologija | Line-interactive AVR, stepenasta aproksimacija sinusnog talasa |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz, automatsko prepoznavanje |
| Ulazni napon | 230 V AC |
| Ulazni priključci | Schuko CEE 7/7 |
| Vreme punjenja | 8 h |
| Vreme rada (100% load) | 1 min pri 480 W |
| Vreme rada (50% load) | 6 min 30 s pri 240 W |
| Neto težina | 6 kg |
| Bruto težina | 6.5 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | APC Easy UPS BVX900LI-GR 900 VA / 480 W sa 2 Schuko utičnice |
|---|---|
| Tip i model | 33022 |
| Količina | 1 KOM (neto 6 kg) |
| Proizvođač | APC |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















