
AsusASUS ROG Strix G16 G615LP-S5054 gaming laptop 16" 240Hz, Core Ultra 9, RTX 5070, sa rancem367.890 RSDjoš 6 komada
Poslednji komadi
435.190 RSD
| AC Adapter | 200 W |
|---|---|
| Audio | 1x 3.5 mm (izlaz i mikrofon) |
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 4 |
| Baterija kapacitet | 90 Wh |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| Boja | Nano Black |
| Broj USB Type-C portova | 2 |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
| Broj memorijskih slotova | 0 |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
| Broj slotova | 0 |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Brzina procesora | 2 GHz |
| CPU model | HX370 |
| Charger included | Da |
| Core | 12 |
| Dimenzije | 354.9mm x 246.9mm x 17.3mm |
| Disk slotovi | 2 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| Dodirni ekran | Da |
| Ekran | 16" |
| Format rezolucije | 3K |
| Frekvencije | 5.1 GHz |
| Garancija | 2 godine |
| Grafika | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8 GB |
| HDMI | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Integrisano | 64 GB |
| Interfejs raspoloživih slotova | 1x M.2 2280 |
| Kapacitet baterije | 90 Wh |
| Keyboard | SR |
| Keš memorija procesora | 36 MB L3 cache |
| Klasa procesora | AMD Ryzen AI 9 |
| Količina grafičke memorije | 8 GB |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| L3 Cache | 36 MB |
| Maksimalna ukupna memorija | 64 GB |
| Masa | 1.85 kg |
| Masa (raspon) | 1–2 kg |
| Materijal | Aluminijum |
| Max. rezolucija | 2880x1800 |
| Memorija | 64 GB |
| Memorija (RAM) | 64 GB LPDDR5X |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Model | H7606WP-SR254X |
| Model grafike | RTX 5070 |
| Model grafičke karte | GeForce RTX 5070 Ti |
| Model procesora | HX 370 |
| Mreža | Wi-Fi 7Bluetooth 5.4 |
| NPU model | AMD XDNA |
| Naziv rezolucije | 3K |
| OS | Windows 11 Pro |
| Odnos | 16:10 |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Opis boje | Nano Black |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostale osobine | Triple band 2x2 |
| Ostali priključci / Slotovi | 1x DC ulaz |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Osvetljenost ekrana | 500 |
| Osvežavanje | 120 Hz |
| Pakovanje | Ranac |
| Podržane tehnologije | Splendid |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Procesor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| Programi/Ekskluzivne aplikacije/Servisi | Office 365 mesec dana probno |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | AMD |
| Radni takt procesora | 2 GHz (5.1 GHz) |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija ekrana | 2880 x 1800 3K |
| Rezolucija kamere | Da |
| SSD | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Serija procesora | Ryzen AI 300 |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Snimanje videa | Full HD |
| Strujni adapter | Da |
| TPM | Da |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| Tip | Litijum-jonska |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, DisplayPort |
| Tip ekrana | Anti-glare |
| Tip grafičke kartice | Neintegrisana |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Tip panela | OLED, touchscreen, 120 Hz |
| Tip procesora | Ryzen AI 9 |
| Touchscreen | Da |
| Turbo frekvencija | 5.09 GHz |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| VGA | Nvidia |
| VGA memorija | 8 GB |
| VGA tip memorije | GDDR6 |
| Veličina ekrana | 16" |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Vrsta ekrana | OLED, 120 Hz, Antiglare, Touch |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zvučnici | Da |
| Čitač kartica | SD Express 7.0 |
| Čitač kartice | Da |
| Neto težina | 1.85 kg |
| Bruto težina | 4 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR254X, 16-inčni OLED laptop |
|---|---|
| Tip i model | H7606WP-SR254X |
| Količina | 1 KOM (neto 1.85 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















