
AsusASUS ROG Strix G16 G614PR-RV120 gejming laptop 16″ 165 Hz, RTX 5070 Ti355.090 RSDjoš 6 komada
Poslednji komadi
454.690 RSD
Dostava 469 RSD · očekivana isporuka za 2 do 5 radnih dana
| Audio | Stereo zvučnici |
|---|---|
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 4 |
| Baterija kapacitet | 90 Wh |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth verzija | 6.0 |
| Boja | White silver |
| Broj USB Type-C portova | 1 |
| Broj jezgara procesora | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Broj memorijskih slotova | 0 |
| Broj obrtaja | No rotation |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
| Broj ćelija baterije | LI 4-cell |
| Brzina procesora | 2.1 GHz |
| CPU model | 386H |
| Charger included | Da |
| Core | 16 |
| Disk slotovi | 2 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
| Dodaci | TPM, RGB backlit, Sleeve |
| Dodirni ekran | Ne |
| Ekran | 16" |
| Format rezolucije | WQXGA |
| Frekvencije | 4.9 GHz |
| Garancija | 2 godine |
| Grafika | nVidia GeForce |
| HDMI | 1 |
| HDMI priključak | 0 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Integrisano | 32 GB |
| Interfejs raspoloživih slotova | 1x PCIe 4.0 x4 |
| Kapacitet baterije | 90 Wh |
| Keyboard | SR |
| Keš memorija procesora | 18 MB Intel Smart Cache |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Količina grafičke memorije | 12 GB |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| L3 Cache | 18 MB |
| Lan priključak | Ne |
| Maksimalna ukupna memorija | Does not have |
| Maksimalno podržano | 32 GB |
| Masa | 1.95 kg |
| Masa (raspon) | 1–2 kg |
| Max. rezolucija | 2560x1600 |
| Memorija | 32 GB |
| Memorija (RAM) | 32 GB |
| Mikrofon | Trostruki |
| Model | FHD IR |
| Model grafike | RTX 5070 Ti |
| Model grafičke karte | GeForce RTX 5070 Ti |
| Model procesora | 386H |
| Mreža | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Napomena | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Naziv rezolucije | 2.5K |
| OS | Windows 11 Home |
| Odnos | 16:10 |
| Operativni sistem | Windows 11 Home |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostale osobine | Triple band 2x2 |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Osvetljenost ekrana | 1100 |
| Osvežavanje | 240 Hz |
| Pakovanje | Futrola |
| Podržane tehnologije | Microsoft Pluton security processor |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Procesor | Intel Core Ultra 9 386H |
| Programi/Ekskluzivne aplikacije/Servisi | Office 365 mesec dana probno |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Radni takt procesora | 2.1 GHz (4.9 GHz) |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija | 1080p |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1600 |
| Rezolucija kamere | Da |
| SSD | 1 TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Snimanje videa | 1920 x 1080 |
| Strujni adapter | Da |
| TPM | Da |
| Thunderbolt | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Tip | Litijum-jonska |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, DisplayPort |
| Tip grafičke kartice | Neintegrisana |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Tip memorije | LPDDR5X-8533 |
| Tip panela | OLED |
| Tip procesora | Core Ultra 9 |
| Turbo frekvencija | 4.9 GHz |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A | 2 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| VGA | Ne |
| VGA memorija | 12 GB |
| VGA tip memorije | GDDR7 |
| Veličina ekrana | 16" |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Vrsta ekrana | OLED, 240 Hz, Anti-Reflection, G-SYNC |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zvučnici | 4.0 |
| Čitač kartica | SD |
| Čitač kartice | Da |
| Neto težina | 1.95 kg |
| Bruto težina | 2.65 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB070W gejming laptop 32GB RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Tip i model | FHD IR |
| Količina | 1 KOM (neto 1.95 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















