
AsusAsus VivoBook E1504FA-BQ4442 15,6" FHD IPS laptop, Ryzen 5, 8 GB/512 GB NVMe59.790 RSDNa stanju
Poslednji komadi
48.590 RSD
| Audio | Stereo zvučnici |
|---|---|
| Audio In/Out | 1 |
| Baterija | 3 |
| Baterija kapacitet | 42 Wh |
| Boja | Crna |
| Broj memorijskih slotova | 0 |
| Brzina procesora | 2.4 GHz |
| CPU model | 30 |
| Core | 4 |
| Dodaci | Backlit keyboard |
| Ekran | 15.6" |
| Garancija | 2 godine |
| Grafička karta | Integrisana |
| Grafička memorija | Deljena |
| HDD | Nema |
| HDMI | 1 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| L3 Cache | 6 MB |
| Maksimalna ukupna memorija | 8 GB |
| Masa | 1.63 |
| Max. rezolucija | 1920x1080 |
| Memorija | LPDDR5 |
| Model grafičke karte | AMD Radeon Graphics |
| Mreža | 802.11axWi-Fi 6EBluetooth 5.3 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| OS | DOS |
| Odnos | 16:9 |
| Operativni sistem | FreeDOS |
| Osvetljenost ekrana | 250 |
| Procesor | AMD Ryzen 3 |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | AMD |
| RAM/SSD | 8 GB / 512 GB NVMe |
| Radna memorija | 8 GB |
| Rezolucija ekrana | 1920 x 1080 Full HD |
| SSD | 512 GB |
| Strujni adapter | Ne |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Tip procesora | Ryzen 3 |
| Turbo frekvencija | 4.09 GHz |
| USB 2.0 priključak | 1 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| VGA | AMD |
| Veličina ekrana | 15.6" |
| Veze | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Video kamera | HD 720p, Camera Shutter |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Vrsta baterije | Li-Ion |
| Vrsta ekrana | IPS, Antiglare |
| Neto težina | 1.63 kg |
| Bruto težina | 2.2 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | Asus Vivobook Go 15 E1504FA laptop Ryzen 3, 8 GB/512 GB |
|---|---|
| Tip i model | 12355 |
| Količina | 1 KOM (neto 1.63 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















