
GreeGree Comfort Clivia AI GWH12AUCXB-K6DNA1A 12.000 BTU inverter klima63.490 RSDNa stanju
| Boja | Bela |
|---|---|
| Buka | 39 dB unutrašnja / 63 dB spoljašnja |
| Energetska klasa | A |
| Frekvencije | 50 |
| Gas | R32, 0,63 kg |
| Kapacitet | 12000 BTU |
| Klasa | A++ hlađenje / A+ grejanje |
| Masa | 11 kg unutrašnja + 25 kg spoljašnja |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 63 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 39 |
| Proizvođač | TCL |
| Rashladno sredstvo | R32/0,63 |
| Snaga (W) | 3500 |
| Težina spoljašnje jedinice | 25 kg |
| Težina unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Tip | Inverter |
| Wi-Fi | Ne |
| Wi‑Fi | Ne |
| Neto težina | 36 kg |
| Bruto težina | 41 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | TCL TAC-12CHSD/FBI Fresh IN II inverter klima 12000 BTU |
|---|---|
| Tip i model | Inverter |
| Količina | 1 KOM (neto 36 kg) |
| Proizvođač | TCL |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















