
AsusASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB070W gejming laptop 32GB RTX 5070 Ti454.690 RSDPoslednji komadi
Poslednji komadi
578.290 RSD
Dostava 469 RSD · očekivana isporuka za 2 do 5 radnih dana
| Audio | 1x 3.5 mm (izlaz i mikrofon) |
|---|---|
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth verzija | 6.0 |
| Boja | Bela |
| Broj USB Type-C portova | 2 |
| Broj jezgara procesora | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Broj obrtaja | No rotation |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 50 TOPS |
| Broj ćelija baterije | LI 4-cell |
| Charger included | Da |
| Disk slotovi | 2 |
| DisplayPort priključci | 0 |
| Dodirni ekran | Ne |
| Format rezolucije | WQXGA |
| Frekvencije | 4.9 GHz |
| Grafika | nVidia GeForce |
| HDMI | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Integrisano | 32 GB |
| Interfejs raspoloživih slotova | 1x PCIe 4.0 x4 |
| Kapacitet baterije | 90 Wh |
| Keyboard | US |
| Keš memorija procesora | 18 MB Intel Smart Cache |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Količina grafičke memorije | 12 GB |
| Lan priključak | Ne |
| Maksimalno podržano | 32 GB |
| Masa | 1.95 kg |
| Masa (raspon) | 1–2 kg |
| Materijal | Aluminijum |
| Memorija | 32 GB |
| Memorija (RAM) | 32 GB |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Model | FHD IR |
| Model grafike | RTX 5070 Ti |
| Model grafičke karte | GeForce RTX 5070 Ti |
| Model procesora | 386H |
| NPU model | Intel AI Boost |
| Operativni sistem | Windows 11 Home |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Ostale osobine | Triple band 2x2 |
| Ostalo | Smart Amp Technology |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Osvežavanje | 240 Hz |
| Pakovanje | Futrola |
| Podržane tehnologije | Microsoft Pluton security processor |
| Prepoznavanje lica | Windows Hello |
| Procesor | Intel |
| Programi/Ekskluzivne aplikacije/Servisi | Office 365 mesec dana probno |
| Proizvođač | Asus |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Radni takt procesora | 2.1 GHz (4.9 GHz) |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Rezolucija | 1080p |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1600 |
| Rezolucija kamere | Da |
| SSD | 1 TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Serija procesora | Ultra Series 2 |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Snimanje videa | 1920 x 1080 |
| TPM | Da |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 |
| Tip | Litijum-jonska |
| Tip grafičke kartice | Neintegrisana |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Tip memorije | LPDDR5X-8533 |
| Tip panela | OLED |
| Tip procesora | Core Ultra 9 |
| USB Type-A | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| VGA | Ne |
| Veličina ekrana | 16" |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Zvučnici | 4.0 |
| Čitač kartica | SD |
| Čitač kartice | Da |
| Neto težina | 1.95 kg |
| Bruto težina | 4.73 kg |
| Jedinica mere | KOM |
| Naziv robe | ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB070W Core Ultra 9, RTX 5070 Ti |
|---|---|
| Tip i model | FHD IR |
| Količina | 1 KOM (neto 1.95 kg) |
| Proizvođač | Asus |
Potpuna deklaracija, sa podacima o uvozniku i zemlji proizvodnje, nalazi se na samoj robi i na njenom pakovanju.



















